همه محصولات
50m-6000m LRF دستگاه بینایی شب فرون قرمز دستی چند منظوره وضوح بالا

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
تضمین | 1 سال | FOV مادون قرمز | ≥6.3°×5.0° |
---|---|---|---|
نام محصول | تلسکوپ دید در شب مادون قرمز دستی چند منظوره با کارایی بالا برای نظارت | LRF | 50 متر تا 6000 متر |
قطعنامه | 2592×1944@2.7um | سنسور CMOS | 2592×1944@2.7um |
محدوده سازگاری طول فوکال | پنجاه متر | FOV قابل مشاهده | ≥3.2°×2.4° |
فاصله تشخیص مادون قرمز | وسیله نقلیه سایز متوسط: ≥2.8km; مرد ایستاده:≥1 کیلومتر | آشکارساز مادون قرمز | 640×512@12um |
فاصله کانونی مادون قرمز | ۷۰ میلی متر | FOV | ≥6.3°×5.0° |
فاصله تشخیص نور مرئی | خودروی سایز متوسط:≥6.6km;مرد ایستاده:≥3km | وضوح نور مرئی | 2592×1944@2.7um |
فاصله کانونی نور مرئی | 105 میلی متر | محدوده تطبیق فاصله کانونی نور مرئی | پنجاه متر |
نور قابل مشاهده | ≥3.2°×2.4° | برد لیزری | (1) حداقل محدوده:≤50m؛ (2) حداکثر محدوده:≥6km؛ (3) دقت:≤2m؛ (4) نرخ دقیق:≥98٪؛ (5) فرکانس تکرار:≥0.5 |
منطق ليزر | انتخاب برای نمایش اولین یا آخرین توانایی هدف اندازه گیری شده | طول موج لیزر | باند ایمنی چشم انسان |
دقت موقعیت یابی | ≤7m ((CEP) ، ≤10m ((PE)) | آزیموت مغناطیسی | ≤0.5 درجه (RMS) |
دقت موقعیت یابی هدف | در 2 کیلومتری فاصله، ≤20 متری (CEP) | دیوپتر | -4SD + 4SD |
زوم دیجیتال | 1×~4× | زمان کار (دمای اتاق) | ≥10 ساعت |
ذخیره سازی حافظه | 32 گرم | دمای کار | -40℃℃+55℃ |
درجه IP | IP67 | وزن | ≤1.6kg |
داده های رابط خارجی | یو اس بی | ویدئو رابط خارجی | رفیق |
ارتباط | rs232 | نوع رابط | ریل پیکاتینی رزرو شده است |
مه زدایی | حمایت | ||
برجسته کردن | دستگاه بینایی شبانه مادون قرمز 6000 متر,دستگاه بینایی شبانه مادون قرمز 50 متری,IP67 حرارتی دستی برای شکار,50m infrared night vision device,IP67 thermal handheld for hunting |
توضیحات محصول
دید شبانه مادون قرمز چند وظیفه ای
برنامه های کاربردی
NVD3000 یک تلسکوپ پیشرفته تصویربرداری حرارتی غیر خنک شده دستی دو عددی است که برای سناریوهای مختلف طراحی شده است.این دستگاه دارای یک آشکارساز تصویربرداری حرارتی و سنسور نور مرئی برای تغییر بدون مشکل بین تصاویر حرارتی و نور مرئی است.NVD3000 شامل ماژول های موقعیت یابی ماهواره ای، قابلیت های لیزری و یک قطب نما الکترونیکی است که موقعیت یابی دقیق و محاسبه داده های هدف را ارائه می دهد.براي مشاهدات زميني مناسب است، نظارت و جمع آوری اطلاعات مکان هدف، این دستگاه در شناسایی هدف و هدایت جستجو برجسته است.
پارامترهای فنی:
* این پارامترها فقط به منظور نشان دادن هستند و بدون اطلاع قبلی در اثر به روزرسانی و بهبود محصولات قابل تغییر هستند.
NVD 3000 جزئیات:
️ حالت مشاهده تصویربرداری حرارتی و حالت مشاهده نور قابل مشاهده را می توان با یک کلیک تغییر داد و روشنایی صفحه نمایش، کنتراست، بهبود کیفیت تصویر و غیره می تواند شخصی شود.
![]() ️ از تابع جستجوی هدایت شده پس از وارد کردن مختصات هدف پشتیبانی می کند
![]() ️ PIP
![]() ️ پشتیبانی از عملکرد نفوذ مه در حالت مشاهده نور قابل مشاهده (رنگ، سیاه و سفید)
![]() ️ فاصله گیری لیزر و نمایش در زمان واقعی فاصله، طول، عرض، ارتفاع و سایر داده های هدف اندازه گیری شده
![]() ️ تابع محدوده نسبی از محاسبه فاصله نسبی بین اهداف پشتیبانی می کند
![]() |
محصولات توصیه شده