رادار قابل حمل با باتری برای شناسایی اهداف ثابت و پویا از طریق دیوار

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xمدل | JP TW16 | دمای کار | -40℃℃+55℃ |
---|---|---|---|
فاصله تشخیص | برای دیوار آجری (24 سانتی متر)، اهداف ثابت: ≥ 15 متر، اهداف متحرک: ≥ 30 متر | منبع برق | باتری |
وزن | ≤650g ((باطری ها دربرگیرند) | ضد آب | آره |
زمان بوت | 2 ثانیه | فرکانس کاری | ≤4 گیگاهرتز |
محدوده تشخیص | ≥±60 درجه (H)؛ ≥±45 درجه (V) | زمان تشخیص موثر | ≤2s (هدف متحرک)، ≤10s (هدف ایستا) |
انحراف | ±0.5m | احتمال تشخیص هدف پویا | ≥95% |
فاصله ضد تداخل عقب | ≤2 متر | منبع برق | باتری نوع 18650، پشتیبانی از شارژ مستقیم برق خارجی |
زمان کار | ≥8 ساعت | دمای عملیات | -40℃℃+55℃ |
درجه IP | IP67 | ||
برجسته کردن | رادار قابل حمل باتری,رادار قابل حمل IP67,از طریق رادارهای قابل حمل دیوار,IP67 Portable Radar,Through Wall portable radars |
درخواست ها The JP TW16 is a cutting-edge portable through-wall detection radar utilizing ultra-wideband radar technology to detect both static and dynamic targets behind walls or other barriers through electromagnetic wave signals. اين سيستم رادار پیشرفته از نفوذ عالي سيگنال هاي ultra-wideband به موانع غير فلزي استفاده ميکنه و حرکات ظريفي مثل تنفس انسان، ضربان قلب، لرزش بدنو تکان دادن اندام هااين امواج رادار که توسط الگوریتم هاي نرم افزاري پیچیده پردازش مي شوند، فاصله ي هدف رو بر روي صفحه نمایش نشان مي دهند و به کاربران اجازه ميدن که الگوهاي حرکتي رو تجزیه و تحلیل کنندمبارزه شهری، و استفاده پلیس، JP TW16 آگاهی موقعیت و دقت عملیاتی را افزایش می دهد.
عملکرد JP TW16 هر دو هدف ثابت و پویا را در پشت دیوارها، داخل ساختمان ها یا زیر کف ها تشخیص می دهد و بازخورد در مورد فاصله و ویژگی های حرکت هدف را فراهم می کند.
ویژگی ها
|
پارامترهای فنی: |
زمان بوت کردن | <2s؛ |
فرکانس کار | ≤4GHz |
وزن | ≤650g ((با باتری ها شامل می شود) ؛ |
محدوده شناسایی | ≥±60° ((H) ، ≥±45° ((V) ؛ |
زمان تشخیص موثر | ≤2s ((هدف متحرک) ،≤10s ((هدف ثابت) ؛ |
انحراف | ±0.5m |
احتمال تشخیص هدف پویا | ≥95% |
فاصله ضد تداخل عقب | ≤2 متر |
منبع برق | باتری نوع 18650، پشتیبانی برای شارژ مستقیم قدرت خارجی؛ |
زمان کار | ≥8 ساعت |
دمای کار | -40°C+55°C |
درجه IP | IP67 |
JP TW16جزئیات |