همه محصولات
تلسکوپ سنجش نور مادون قرمز و قابل مشاهده با دید شبانه

برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
عمر باتری | ≥6h (دمای نرمال) | عملکرد ضد نشتی نور | پشتیبانی |
---|---|---|---|
حمایت | حالت های ویدئویی چندگانه | تابع علامت گذاری هدف | حالت های سیاه و سفید و رنگ آمیزی ترکیب شده |
ویژگی | دید شبانه | نوع | دستی |
پالت های صحنه | جنگل، برف، اقیانوس، شهر و صحرا | حالت های نمایش | نور کم، تصویربرداری حرارتی، فیوژن سیاه و سفید، و فیوژن رنگی |
فاصله تشخیص (حالت کم نور) | ≥300 متر (دید کمتر از 8 کیلومتر، روشنایی در 1×10-3×5×10-3lx، برای کامیون های سایز متوسط) | فاصله تشخیص (حالت تصویربرداری حرارتی) | ≥800 متر (دید کمتر از 8 کیلومتر، اختلاف دمای پس زمینه بیش از 3K نیست) برای کامیون های با اندازه متوس |
فاصله تشخیص (حالت فیوژن) | ≥ 800 متر (دید کمتر از 8 کیلومتر) ، اختلاف دمای پس زمینه بیش از 3K نیست (برای کامیون های با اندازه م | وضوح آشکارساز IR | 640×512@17m |
لنز فوکوس آشکارساز IR | ۳۵ میلی متر | سنسور (CCD) - وضوح | 800×600@18mm |
حسگر (CCD) - لنز فوکوس | 50 میلی متر | FOV | ≥16°×12° |
وزن | ≤1.2 کیلوگرم | رابط | PAL، USB |
باتری | 18650 | ذخیره سازی | 32G (اسمی) |
دمای کار | -40℃℃+55℃ | درجه IP | IP67 |
حالت مشاهده 1 | نور کم، تصویربرداری حرارتی، فیوژن سیاه و سفید و رنگ فیوژن | حالت مشاهده 2 | علامتگذاری هدفگیری منبع داغ در حالتهای سیاه و سفید فیوژن، رنگ ترکیبی |
حالت مشاهده 3 | پنج حالت صحنه معمولی جنگل، برف، اقیانوس، شهر و صحرا در حالت رنگ آمیزی | ضبط ویدیو | پشتیبانی |
عکس گرفتن | پشتیبانی | مرور و صادرات محلی | پشتیبانی |
کنتراست تصویر | قابل تنظیم 1-10 | روشنایی نمایشگر | قابل تنظیم 1-10 |
تابع زوم دیجیتال | 1×، 2× | ||
برجسته کردن | ۳۰۰ متری,منظره ی نظامی یک چشم,نيت ويژن نظامي منظره ي تک چشم,عینک های دیجیتال 2X,2X digital nvg goggles |
توضیحات محصول
برنامه های کاربردی
تلسکوپ همجوشی NVD1000 تصویربرداری حرارتی را با نور قابل مشاهده از طریق پردازش پیشرفته نرم افزار ادغام می کند و یک تصویر واحد همجوشی را ارائه می دهد.این کار کاربران را قادر می سازد تا به وضوح منابع گرما و جزئیات پس زمینه را شناسایی کنند.، با لایه های تصویر متمایز و اهداف برجسته ایده آل برای گشت، وظایف نگهبان و نظارت بر مناطق مهم،در محیط هایی با شرایط نور نوسان پذیر و پس زمینه های پیچیده عملکرد فوق العاده ای دارد.تلسکوپ به کاربران کمک می کند تا در مشاهدات پنهان، شناسایی موبایل، غربالگری، ردیابی، دستیابی سریع به هدف و ضبط ویدیویی مخفی، به آنها کمک کنند.
عملکرد
پشتیبانی از چهار حالت نمایش: نور کم، تصویربرداری حرارتی، فیوژن سیاه و سفید و رنگ فیوژن با عملکرد علامت گذاری هدف (فیوژن سیاه و سفید و فیوژن رنگ)
️ پشتیبانی از پنج صحنه از جنگل، برف، اقیانوس، شهر و بیابان
پشتیبانی از ضبط ویدیو، گرفتن عکس، مرور محلی و صادرات
پشتیبانی از یک کلید تغییر حالت نمایش
کنتراست قابل تنظیم تصویر
روشنایی نمایش قابل تنظیم
با تابع زوم دیجیتال
با عملکرد ضد نشت نور
ویژگی ها
پشتیبانی از چند حالت ویدیویی
پس زمینه رنگ های مختلف، مناسب برای مشاهده در صحنه های مختلف
تصویر دارای لایه های شفاف و بافت شفاف است
✓ درک مزایای مکمل تصویربرداری نور مرئی و تصویربرداری حرارتی
✅ تشخیص آسان تر اشیاء
پارامترهای فنی:
NVD 1000 جزئیات:
|
محصولات توصیه شده